Зеристгоҳи хурди зеризаминии навъи ландшафтии YBD
Нишони намуд

| 1 | Пешфарз |
| 2 | Зеристгоҳ |
| 3 | Навъи зеризаминӣ |
| 4 | Иқтидори номиналии трансформатор (кВА) |
| 5 | Шиддати паҳлӯии номиналии баландшиддат (кВ) |
| 6 | Шиддати номиналии паҳлӯии пастшиддат (кВ) |
Шароити корӣ
Баландӣ: ≤1000 м
Диапазони ҳарорат: -25°C то +50°C
Намӣ: ≤95% миёнаи ҳаррӯза / ≤90% миёнаи моҳона
Насб: нишебии максималии 3°
Муҳити зист: Ҳеҷ гуна ларзиши аз ҳад зиёд, газҳои тарканда ё моддаҳои зангзананда вуҷуд надорад
Барои истифода берун аз ин мушаххасот, лутфан барои роҳҳои ҳалли фармоишӣ бо мо тамос гиред.
Намоиши маҳсулот
Параметрҳои техникӣ
Синфи шиддати номиналӣ: 35 кВ ва камтар аз 10 кВ
¤ Басомад: 50 Гц ¤ Сатҳи изолятсия (Ба ҷадвали зер нигаред)
| Воҳиди шиддати номиналӣ | КВ | 10 | |
| Воҳиди баландшиддат | Басомади номиналӣ | Ҳз. | 50 |
| Ҷараёни баҳогузорӣшуда | А | 630 | |
| 1 дақиқа шиддати тобоварӣ ба басомади барқ (фосилаи фаза ба замин/изоляция) | кВ | 42/48 | |
| Шиддати импулси барқ | кВ | 75/85 | |
| Ҷараёни тобоварии кӯтоҳмуддати баҳогузорӣшуда | кА/2с | 20 | |
| Ҷараёни тобоварии баландтарин | кА | 50 | |
| Сатҳи ҳифз | IP67 | ||
| Воҳиди пастшиддат | Воҳиди шиддати номиналӣ бо шиддати паст | кВ | 0.4 |
| Ҷараёни номиналии занҷири асосӣ | А | 50~3200 | |
| Ҷараёни тобоварии кӯтоҳмуддати баҳогузорӣшуда | кА/1с | 30 | |
| Ҷараёни тобоварии баландтарин | кА | 63 | |
| Роҳҳои ноҳиявии филиал | Роҳ | 0~32 | |
| Сатҳи ҳифз | IP34 | ||
| Трансформатори зеризаминӣ | Шиддати номиналии трансформатор | кВ | 10 |
| Иқтидори баҳогузорӣшуда | кВА | 30~1600 | |
| Басомади барқ | кВ | 35 | |
| Шиддати импулси барқ | кВ | 95 | |
| Гурӯҳи пайвастшавӣ | Dyn11 | ||
| Шиддати импеданс | 4%/4.5% | ||
| Талафотҳо | S11 | ||
| Сатҳи ҳифз | IP68 |
Диаграммаи андозаҳои насб

Шарҳ:
Ин маҳсулот аз трансформатори зеризаминӣ, дастгоҳи тақсимоти берунаи HV/LV ба услуби Lightbox ва чоҳи зеризаминии пешакӣ сохташуда иборат аст.
¤ Дастгоҳи гузариши услуби қуттии равшанӣ дорои тарҳи дударӣ мебошад, ки кафолат медиҳад, ки таҷҳизоти HV/LV бо як корпуси мустақил муҳофизат карда мешаванд, ҳатто агар қуттии равшанӣ вайрон шуда бошад.
Чоҳи пешакӣ сохташуда тарҳи пурра мӯҳршудаи обногузарро бо плиткаҳои ороишӣ дар сарпӯш ва люки нигоҳдории қулфшаванда қабул мекунад.
¤ Трансформатор пайвастҳои кабелии сефазаи "plug-and-play"-ро дар ҳарду тарафи HV/LV истифода мебарад ва бо мӯҳркунии IP68 барои кори тӯлонии зериобӣ.
Нақшаи насб







Клэр
Чаноби Фу

Клэр









