01
Дастгоҳи коммутатсионӣ бо зиреҳпӯши ҳаракаткунандаи навъи AC бо металли пӯшидаи KYN61-40.5
Нишони намуд

| 1 | Дастгоҳи гузариши металлӣ бо зиреҳпӯши кашидашаванда |
| 2 | Навъи бозпас гирифтан |
| 3 | Шароити истифода: (Дар дохили бино) |
| 4 | Рақами силсилавии тарроҳӣ |
| 5 | Шиддати номиналӣ (кВ) |
| 6 | Қатъкунандаи занҷири вакуумӣ |
Параметрҳои техникӣ
Хусусиятҳои асосии техникии механизми кори пружинӣ
| Параметр | Воҳид | Арзиш | ||
| Шиддати кори номиналӣ | Капсулаи трип | Дар | DC220/110 AC220/110 | |
| Ковари пӯшида | ||||
| Ҷараёни кори номиналӣ | Капсулаи трип | А | 0.96(220 В) 1.05(110 В) | |
| Ковари пӯшида | ||||
| Қувваи муҳаррик (нигоҳдории энергия) | ДАР | 230 | ||
| Шиддати номиналӣ (муҳаррики нигоҳдории энергия) | Дар | DC220/110 AC220/110 | ||
| Вақти нигоҳдории энергия | С | ≤12 | ||
Хусусиятҳои асосии техникии дастгоҳҳои вакуумии коммутатсионӣ
| Не. | Параметр | Воҳид | Арзиш | |
| 1 | Шиддати номиналӣ | кВ | 40.5 | |
| 2 | Ҷараёни баҳогузорӣшуда | А | 1250,1600,2000 | |
| 3 | Басомади номиналӣ | Ҳз. | 50 | |
| 4 | Ҷараёни тобоварии кӯтоҳмуддати баҳогузорӣшуда | кА | 20,25,31.5 | |
| 5 | Ҷараёни тобоварии баландтарин | кА | 50,63,80 | |
| 6 | Шиддати тобовар ба басомади қувваи номиналӣ | кВ | 95/1 дақиқа | |
| 7 | Шиддати тобоварӣ ба импулси барқ баҳои баланд | кВ | 185 | |
| 8 | Давомнокии даври кӯтоҳмуддати баҳогузорӣшуда | С | 4 | |
| 9 | Сатҳи ҳифз | IP3X | ||
Хусусиятҳои асосии техникии автомати муҳофизатии вакуумӣ
| Не. | Параметр | Воҳид | Арзиш | |
| 1 | Шиддати номиналӣ | кВ | 40.5 | |
| 2 | Басомади номиналӣ | Ҳз. | 50 | |
| 3 | Шиддати тобоварӣ ба басомади қувваи номиналӣ (1 дақиқа) | кВ | 95/1 дақиқа | |
| 4 | Шиддати тобоварӣ ба импулси барқ баҳои баланд | кВ | 185 | |
| 5 | Ҷараёни баҳогузорӣшуда | А | 1250,1600,2000 | |
| 6 | Ҷараёни тобоварии кӯтоҳмуддати баҳогузорӣшуда | кА | 20,25,31.5 | |
| 7 | Ҷараёни қатъшавандаи кӯтоҳмуддати номиналӣ | кА | 20,25,31.5 | |
| 8 | Ҷараёни тобоварии баландтарин | кА | 50,63,80 | |
| 9 | Давомнокии кӯтоҳмуддати баҳогузорӣшуда | Бону | 4 | |
| 10 | Вақти кушодан | Бону | 30≤t≤60 | |
| 11 | Вақти пӯшидан | Бону | 50≤t≤100 | |
| 12 | Давраҳои шикастани кӯтоҳмуддати баҳогузорӣшуда | маротиба | 20 | |
| 13 | Ҳаёти механикӣ | маротиба | 10000 | |
Намоиши маҳсулот
Андозаҳои дастгоҳи коммутатсионӣ


● Расми чап: Андозаҳои умумӣ (П×Т×Б):
1400×2800×2600мм
● Расми рост: Диаграммаи сохтори шкафи дастгоҳи коммутатсионӣ
A. Утоқи асбобҳои релеӣ
B. камераи шинаи чӯбӣ
C. Қисми CB
D. Қисми кабелӣ







Клэр
Чаноби Фу

Клэр










